번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 실시간 주식시황 브리핑 방송 참여하기 | 관리자 | 17373 | 0 | 2020.09.25 |
716 | 카카오게임즈 ipo 다들 준비하고 있제 ? | 카카오 | 1459 | 0 | 2020.08.31 |
715 | 메지온 쩜하 바이오 조심해라 | 허상 | 944 | 0 | 2020.08.31 |
714 | 아스트 관련주 약하네 | ㅅ불 | 644 | 0 | 2020.08.31 |
713 | 진매 (2) | 하하홓 | 1283 | 0 | 2020.08.31 |
712 | 주말에는 쉬세요 | 후엉 | 1493 | 0 | 2020.08.30 |
711 | 두산 중공업의 키 플레이어 [ 투신, 연금 + 외인 ] 순매수 | namy | 1499 | 1 | 2020.08.28 |
710 | 두산 내가보는 차트는 | 오우마리아 | 1400 | 0 | 2020.08.28 |
709 | 종가들어옴 | 아이씌 | 1365 | 0 | 2020.08.28 |
708 | 모나미 진짜 ...심한거 아님??? | youl | 1471 | 0 | 2020.08.28 |
707 | 지어소프트는 알서포트랑 비교 했을때 (2) | 기도 | 1443 | 0 | 2020.08.28 |
706 | 지어소프트는 마켓컬리&SSG 반사이익 | 정적 | 1915 | 0 | 2020.08.28 |
705 | 대림 차트 장대 양봉 아름답다. | meri | 1478 | 0 | 2020.08.28 |
704 | 대림산업 이거 분명 우리가 모르는 호재가 있다 | 룩셔리 | 1403 | 0 | 2020.08.28 |
703 | 리드코프는 친일본계 회사인데 왜 모나미를 따라가는지 알수가 없네 | 지하스 | 1005 | 0 | 2020.08.28 |
702 | 지어소프트 그냥 오늘 15000원에 마감만 돼도 좋겠다. | enjo | 1324 | 0 | 2020.08.28 |
701 | 블핑 뉴스 보세요. | worl | 1120 | 0 | 2020.08.28 |
700 | 지금이라도 넘어오면 손실 복구하고 크게 먹는다. | 1002 | 1229 | 0 | 2020.08.28 |
699 | YG PLUS 역시 끼가 좋은 종목 | 긍긍따리 | 1411 | 0 | 2020.08.28 |
698 | 모나미 신성통상 일본 불매운동 관련주들이 꿈틀거리네요 | 소복이 | 1129 | 0 | 2020.08.28 |
697 | 와 개털렷는대 ㅅㅂ | wldm | 1277 | 0 | 2020.08.28 |
실시간 베스트글