번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 실시간 주식시황 브리핑 방송 참여하기 | 관리자 | 17373 | 0 | 2020.09.25 |
816 | 백신은 제넥신, 치료제는 종근당/뉴지랩 | 라이큼 | 1065 | 0 | 2020.09.02 |
815 | 뉴지랩 딱보면 모르겠냐 | 0102222222 | 1216 | 0 | 2020.09.02 |
814 | 코오롱머티리얼 관련뉴스 2개! | 짜짜짜 | 1423 | 0 | 2020.09.02 |
813 | 솔직히 코오롱머티리얼 상 먹고도 불안하다 | 자리 | 883 | 0 | 2020.09.02 |
812 | 코오롱은 정부에서 밀어준다 ㅋㅋ | xhck | 1281 | 0 | 2020.09.02 |
811 | KEC 차량용 전력 반도체 회사. | twic | 1259 | 0 | 2020.09.02 |
810 | KEC 무슨회사인지도 모르고 따라붙은개미 -15퍼 | zeen | 1385 | 0 | 2020.09.02 |
809 | 상한가에서 절반 매도하라고 분명 말했다 | 괍괍 | 1241 | 0 | 2020.09.02 |
808 | 후성 만원깨진다 ㅅㅅㅅㅅㅅ | cycs | 1273 | 0 | 2020.09.02 |
807 | 후성쪽은 그냥잡주인듯 하네요 | 신스 | 1578 | 0 | 2020.09.02 |
806 | 역쉬 단타는 힘들어 | true | 815 | 0 | 2020.09.02 |
805 | 한국투자증권가지신분있나요 ㅅㅂ 개빡치네 | dudt | 1024 | 0 | 2020.09.02 |
804 | 에이프로젠 ㅋㅋㅋ곧상폐될거같은종목에 | 후아유 | 1195 | 0 | 2020.09.02 |
803 | 에이프로젠 참고 월말까지 장투가세요 | lee_ | 1075 | 0 | 2020.09.02 |
802 | KEC 3일 연속 상한가 & 관련 소식 정리 & 테슬라 유상증자 | 안전차트 | 1596 | 0 | 2020.09.02 |
801 | KNN 반등 나오네요, 어제 종베 자리 예뻤는데 | 긍정적 | 1337 | 2 | 2020.09.02 |
800 | 지금 한투 문제있죠??? | 닭봉 | 1098 | 0 | 2020.09.02 |
799 | 에이프로젠제약 상승 관련 소식 정리 | 안전차트 | 1867 | 0 | 2020.09.02 |
798 | 확진자 예상 | 넌행복해 | 1548 | 0 | 2020.09.02 |
797 | 카카오게임즈에 올인한 친구 [무지에 신념이 더하면 방법이 없습니다] | 코오 | 1211 | 0 | 2020.09.02 |
실시간 베스트글