번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1959 | 오늘 종쳤다 | vcxaw2 | 1049 | 0 | 2021.04.21 |
1958 | 와 이거 사자마자 증시반등중 | awe23 | 1072 | 0 | 2021.04.19 |
1957 | 코스피 파멸적 하락 나온다 | ghsr5 | 725 | 0 | 2021.04.19 |
1956 | 정부가 사상 최대로 국민에게 주가로 돈을 푸는데... | piuyhitf | 909 | 0 | 2021.04.16 |
1955 | 선물 432.5 콜 풋 옵션가v | hjlft7 | 938 | 0 | 2021.04.16 |
1954 | 곱버 상쳤네ㅋㅋ ㅊㅋㅊㅋ | qweqt | 937 | 0 | 2021.04.15 |
1953 | 빅쇼트다 | jlf64 | 782 | 0 | 2021.04.15 |
1952 | 1500이하부터매수 | mchvkr5 | 840 | 0 | 2021.04.14 |
1951 | 음 2분기 코스피 4000은 기정사실화 | gvfsrt | 789 | 0 | 2021.04.14 |
1950 | 10시이후 | ghkd6 | 818 | 0 | 2021.04.13 |
1949 | ★삼성전자 개폭등 /코스닥 1000돌파 | vchrd | 866 | 0 | 2021.04.13 |
1948 | 외인 매수 시작, sk급등 | bvmxd | 818 | 0 | 2021.04.12 |
1947 | 오늘 그냥 느낌에 니들 | bmxrrte | 723 | 0 | 2021.04.12 |
1946 | 오늘도 찔끔 찔끔 5원바리다 | hlf7o5 | 1009 | 0 | 2021.04.09 |
1945 | 일단 3칸만 먹고 튐 | hgkdr6 | 759 | 0 | 2021.04.09 |
1944 | 옵션 만기일 외국인 포지션을 전일 말씀 드렸습니다. | jkbdtsw3 | 872 | 0 | 2021.04.08 |
1943 | 옵션만기일 | hjlftyu | 804 | 0 | 2021.04.08 |
1942 | 곱버스에 우호적이지 않은 시장 | bhkct5 | 828 | 0 | 2021.04.07 |
1941 | 1900대는 2천이랑 마찬가지야 | cvjse534 | 813 | 0 | 2021.04.07 |
1940 | 앞에 1자 보이면 무조건 담아라 | jklftft6 | 828 | 0 | 2021.04.06 |
실시간 베스트글