번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 오후에 반도체 뭐 발표한다고? | srtsw46 | 1546 | 0 | 2021.05.13 |
1978 | 오늘 인버스 매수ㅎㅎ | hjlt | 1259 | 0 | 2021.05.07 |
1977 | 차라리 덜 오른 종목을 잡아라 | dgyk5t65 | 1362 | 0 | 2021.05.07 |
1976 | 조금더 물타서 2356만 17만주가량 | srtuod54 | 1304 | 0 | 2021.05.06 |
1975 | ■■■인버스 오른다 가즈아 | GJJHKYG | 1135 | 0 | 2021.05.06 |
1974 | 목요일 위클리 조심하라 | getu3 | 1338 | 0 | 2021.05.04 |
1973 | 5일 연속 상승은 에바 | guyt | 1249 | 0 | 2021.05.04 |
1972 | 휴우~ 곱버god지표 fa08 글 떴다 참고혀라 | gfxft45 | 1265 | 0 | 2021.05.03 |
1971 | Alex■오늘은 8탕 가능할듯..ㅎㅎ■ | fgue5t | 1247 | 0 | 2021.05.03 |
1970 | 신용잔고가 또 최고치다 | zerya | 1329 | 0 | 2021.04.28 |
1969 | 5월3일 기다려진다... | qw13 | 1238 | 0 | 2021.04.28 |
1968 | 개관넘들 왜? 사는 척 ? 하는겨? | cdrfy35 | 1249 | 0 | 2021.04.27 |
1967 | 이종목은 지수가 오르든 내리든 내리기만 하는건가여? | bjdrt | 1306 | 0 | 2021.04.27 |
1966 | 429 430 뚫고 3200 가즈아 | puiity | 1260 | 0 | 2021.04.26 |
1965 | 해외증시는 고점찍고 조정들어갔다~ | fhes | 865 | 0 | 2021.04.26 |
1964 | 내가 이거안사고 닥버스산이유 다음주 알게될거다... | fgjr64 | 804 | 0 | 2021.04.23 |
1963 | ★인버탈출부터★다우.나스선물 롱 기회 잡고싶다 | xgvbmxdrt | 864 | 0 | 2021.04.23 |
1962 | 기과누외인 매도량이 줄어간다 | sefef | 881 | 0 | 2021.04.22 |
1961 | 오늘종가 2020예상ㅋㅋㅋ | i[p'8- | 924 | 0 | 2021.04.22 |
1960 | 오늘 1프로이상 하락당첨 | xdta23 | 943 | 0 | 2021.04.21 |
실시간 베스트글