번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1819 | ♥오늘은 27,800종가 낼 28,100시초가 시작 | dt4hgaerjh | 751 | 0 | 2021.01.21 |
1818 | 참고 참다 입성 - 코스피 3600 가자. | ghjr680r | 627 | 0 | 2021.01.20 |
1817 | 나스닥 폭등 | xvn4t23 | 667 | 0 | 2021.01.20 |
1816 | 오늘 장 예측... | fghsq3 | 861 | 0 | 2021.01.20 |
1815 | 금욜에 | vbcxf45w745 | 682 | 0 | 2021.01.18 |
1814 | 하락장 시작인거 같은데 | 행행 | 744 | 0 | 2021.01.18 |
1813 | ♥♥일단은 26265 이자리아래 | puit34 | 611 | 0 | 2021.01.18 |
1812 | 오늘도 심심하려나. | utret5543 | 833 | 0 | 2021.01.15 |
1811 | 최저점 6200~현재가 29000원 | ghdr6 | 686 | 0 | 2021.01.15 |
1810 | 내랴간당 | bvmjdrt | 721 | 0 | 2021.01.15 |
1809 | 레버리지 보유기간 관련 문의 | gbcmy4e | 626 | 0 | 2021.01.14 |
1808 | 오늘 관전 포인트 | qrekd | 821 | 0 | 2021.01.14 |
1807 | 오늘 모르겠다..떨어지면 개인이 살거고.. | 흐름 | 837 | 0 | 2021.01.14 |
1806 | 미국이16일부터 모든주에서 무장시위 한다네요 | bnmdwa | 764 | 0 | 2021.01.13 |
1805 | 큰손,기관,외인 주식매도는 시작 된듯 ! | cg4w2t6 | 722 | 0 | 2021.01.13 |
1804 | etf 코스피 변동 반영 시점..ㅠㅠㅠ | fcnzr4 | 603 | 0 | 2021.01.13 |
1803 | 맞아 터지지 말고 초반에 모두 매도해라 | tydifh45 | 740 | 0 | 2021.01.12 |
1802 | 선물예상 보여? | cxbsds | 754 | 0 | 2021.01.12 |
1801 | 이제까지 주봉rsi20지수 30이하에서 사모아서 실패한적이 | cxhw | 876 | 0 | 2021.01.12 |
1800 | 오늘 인버스 승리의 날!!! | 샘572 | 806 | 0 | 2021.01.11 |
실시간 베스트글