장전시간외에 외인매수가 350만주 잡힌거는
대주주가 350만주 블럭딜로 넘긴거고 위탁으로 대우, NH,한국 창구로 나온게 '외인매도'로 잡힌거
5일내 공시해야하니 이번주내로 다트공시 확인하면 될거고,
금일 던지는 폼 봐서는 최소 20프로할인해서 블럭딜 넘긴걸로 보여짐.
회사가 어렵긴 한가보다
어쨌든 나이스한 방법은 아니지만, 대주주매도보다도 회사 경영 정상화가 우선이겠지.
질문은 3개만 받는다.
장전시간외에 외인매수가 350만주 잡힌거는
대주주가 350만주 블럭딜로 넘긴거고 위탁으로 대우, NH,한국 창구로 나온게 '외인매도'로 잡힌거
5일내 공시해야하니 이번주내로 다트공시 확인하면 될거고,
금일 던지는 폼 봐서는 최소 20프로할인해서 블럭딜 넘긴걸로 보여짐.
회사가 어렵긴 한가보다
어쨌든 나이스한 방법은 아니지만, 대주주매도보다도 회사 경영 정상화가 우선이겠지.
질문은 3개만 받는다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
335 | ■ 삼바 폭등인거봐서 상한가 각 | ask | 2961 | 0 | 2020.08.11 |
334 | 대량거래 설거지 | ㄴㅇㅁ | 2101 | 0 | 2020.08.11 |
333 | ●현대건설우 상승임박 했네요.. | 가즈아 | 2307 | 0 | 2020.08.11 |
332 | 이낙연 언급내용 6분전 | mull | 2587 | 0 | 2020.08.11 |
331 | 빨랑 상한가 문 닫아라 | ㅇㅈ | 2149 | 0 | 2020.08.11 |
330 | ●●기관의 연속매수의 의미?●● | 류 | 3046 | 0 | 2020.08.11 |
329 | 상한가에 파는사람들... | 좋은세상 | 2845 | 0 | 2020.08.11 |
328 | 와이팜 어차피 또 풀리겠죠? | ㅇㅇ | 2426 | 0 | 2020.08.11 |
327 | (케이피티유 분석)품절! 실적! 대박! 물량잠김!대동단결! | 하이 | 2219 | 0 | 2020.08.11 |
326 | 전환사채(CB)남은게 1526만주!! 이거 실화냐?? | ㅋㅋㅋㅋ | 2408 | 0 | 2020.08.11 |
» | 모베이스 설명해드림. 대주주가 블럭딜 한겁니다. (2) | 분석 | 8714 | 0 | 2020.08.10 |
324 | sk디스커버리 Sk케미칼 꼬봉하다가 | ㅇㅋ | 3253 | 0 | 2020.08.10 |
323 | 한국비엔씨 ,에이프로젠제약과 차이가? | raem | 2244 | 0 | 2020.08.10 |
322 | 신풍제약 시총 4조원, 제테마 시총 4000억 | dd | 2518 | 0 | 2020.08.10 |
321 | 후 비엔씨 반년존버 4800먹고 갑니다.. | 이득 | 2492 | 0 | 2020.08.10 |
320 | 살려주세요 | 뉴랍 | 2040 | 0 | 2020.08.10 |
319 | 솔브레인 Sk이노 팔고 들어갈까.. | 레인 | 2260 | 0 | 2020.08.10 |
318 | 고수의 한마디 | 리얼 | 2824 | 0 | 2020.08.10 |
317 | 중장투종목 | 판단 | 2801 | 0 | 2020.08.10 |
316 | 키다리에 참으로 하수들만 가득하군.!! (1) | mast | 2817 | 0 | 2020.08.10 |
실시간 베스트글
매수하면 이득인가요 그럼?