어차피 차트 더럽게 횡보 하고 있고
그냥 멀리봐라 선물 하루 이틀하냐?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
276 | 차트 비밀 품 | 개꿀딱이 | 3686 | 0 | 2020.07.27 |
275 | 유로차트 분석 | ㅋㅋ | 4440 | 0 | 2020.07.27 |
274 | 진짜 존나 아까운게 금은비임 | asd | 4206 | 0 | 2020.07.27 |
273 |
미친 금값
![]() |
그만올라 | 4643 | 0 | 2020.07.27 |
272 | 금 가격 미쳐 날 뛴다. | 선물충 | 4314 | 0 | 2020.07.27 |
271 | 97년 외환위기, 2008년 금융위기는 지역 경제위기였다면 (3) | 경제위기 | 11182 | 1 | 2020.07.27 |
» | 선물 하루 이틀하냐 | 선물충 | 9136 | 0 | 2020.07.27 |
269 | 마음 비우고 투자해라 | 선물매니아 | 4333 | 0 | 2020.07.27 |
268 | 골드만 매수해라 | 바람타자 | 4411 | 0 | 2020.07.22 |
267 | 유로 어제 스위칭은 겁나 잘한것 같음 | 맛있는약 | 3733 | 0 | 2020.07.22 |
266 | 오늘 오전 일당 끝 | 원타치 | 4499 | 0 | 2020.07.22 |
265 | 매도 눈물의 손절한 사람들 최대공포가 11050였는데 | 소강 | 3968 | 0 | 2020.07.21 |
264 | 나스닥못먹어도매도아니냐???!!?? | 조잉껌 | 3961 | 0 | 2020.07.21 |
263 | 대체 얼마나 처 내리려고 저지랄..... | 행보카자 | 4040 | 0 | 2020.07.21 |
262 | EU 불발된거라 이러는거임? | 소윙칩 | 3979 | 0 | 2020.07.20 |
261 | 나스닥 10300 만나러 갑니다~ | 원숭이푸우 | 4588 | 0 | 2020.07.20 |
260 | 유로는 오늘 오를것이다 | 제발라리 | 3488 | 0 | 2020.07.20 |
259 | 유로 이렇게 지지 강하면 상방치는데 | 인큐베이러 | 3994 | 0 | 2020.07.20 |
258 | 매도 다 죽어!!!!!!!!!!!!!!! | 이꾸죠 | 4010 | 0 | 2020.07.17 |
257 | 농산물 날아가네..ㅋㅋ | 들깨국슈 | 3360 | 0 | 2020.07.17 |
실시간 베스트글