39.45매수 나이스!
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
256 | 지표 예측 | 맨스닥 | 4598 | 0 | 2020.07.17 |
255 | 마이크로골드.. 포기 | 옥슈슈 | 3605 | 0 | 2020.07.16 |
254 | -250만원 손절 ㅠㅠ | 홀라당 | 4387 | 1 | 2020.07.16 |
253 | 또 말아올려!! | 어이휴 | 4433 | 0 | 2020.07.16 |
252 | 떨어지는 가스 칼날잡았다 | 고수란 | 3827 | 0 | 2020.07.16 |
251 | 골드는 어찌되려나.. | 하아으,, | 3906 | 0 | 2020.07.15 |
250 | 해선은 활력소인듯 | 궁극적 | 3435 | 0 | 2020.07.15 |
249 | 기도매매중입니다 | 나도쫌 | 4086 | 0 | 2020.07.15 |
248 | 골드 환상적으로 빠지네 ㅋㅋㅋ | 제이 | 4470 | 0 | 2020.07.06 |
247 | 유로매도쳐라 마지막으로말한다 | 황제으휴 | 4171 | 0 | 2020.07.06 |
» | 오일 빔모냐ㅋㅋㅋ | 털린놈 | 7704 | 0 | 2020.07.06 |
245 | 통화 풀 매도 하고 자고 싶다 | 강해서강한거야 | 4312 | 0 | 2020.07.06 |
244 | 존나무서운게 나스닥 달러 반등못하면 11000까지도감 | 동네골목 | 4384 | 0 | 2020.07.06 |
243 | 하여튼 미친 뇌동매매 하게되는 이유가 멀까 | 전생벌교꼬막 | 3565 | 0 | 2020.07.06 |
242 | 골드 무슨일?? (1) | 해선징벌 | 9034 | 0 | 2020.07.06 |
241 | 달러야 일어나ㅠ | ch21 | 3592 | 0 | 2020.07.06 |
240 | 매도 쪼린다..... | 셀프리스 | 3785 | 0 | 2020.07.06 |
239 | 나스닥 매도치고자는애들 꿀잠자겠누; | 로우나닥 | 4603 | 0 | 2020.07.06 |
238 | 지금 상태에서 매수하면 미쳤다고 하겠지? | 조차티 | 4250 | 0 | 2020.07.06 |
237 | 떡락간드아 | 삐빔 | 3768 | 0 | 2020.07.06 |
실시간 베스트글